HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16‑core 1P 32GB‑R MR408i‑o NC 8SFF 1000W PS Server - P52561-421
0 Puan - 0 Yorum
152.645,89 TL
3.699 + KDV
HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16‑core 1P 32GB‑R MR408i‑o NC 8SFF 1000W PS Server - P52561-421 | |
---|---|
Ürün Kodu | P52561-421 |
İşlemci Modeli | 1*Intel® Xeon® Gold 5416S (16 core, 2.00 GHz, 30 MB L3, 150W) |
İşlemci Sayısı | 1 Adet |
Maksimum İşlemci Desteği | 2 Adet |
Yönerge Seti Uzantıları | - |
Bellek - RAM | 32GB DDR5 4800Mhz Smart Memory |
Bellek Yuvası | 32 slot (İşlemci başına 16 slot) |
Maksimum Bellek Desteği (RDIMM) | 8.0 TB (32 x 256 GB RDIMM @ 4800 MT/s (32 DIMMs only with 8SFF or 16SFF, 16 DIMMs maximum with 24SFF) |
Sabit Disk | - |
Sabit Disk Kapasitesi | 8 x SFF SAS/SATA Hot Plug Drive 2.5" |
Disk Yuvası | Hot-swap 2.5" |
Optik Sürücü | Yok |
Storage Controller | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
Uzaktan Yönetim özelliği | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded) |
Ekran Kartı | Onboard ( Video modes up to 1920 x 1200@60Hz (32 bpp) / 16MB Video Memory ) |
Ethernet | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE |
PCI Slots | Up to 8 PCIe Gen5, and 2 OCP 3.0, for detailed descriptions reference the QuickSpecs |
Power Supply | 1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
Yedek Güç Ünitesi (RPS) | VAR |
Sunucu Boyutu (WxDxH) | 60 x 99.8 x 27.3 cm |
Sunucu Ağırlık | 41.32 kg |
Form Factor | 2U |
İşletim Sistemi | Hpe Windows Server 2022 Standart Rok Lisans (16 Core) |
Garanti Durumu | Bir Sonraki İş Gününde 3 Yıllık Parça / 3 Yıllık İşçilik / 3 Yıl Yerinde Tamir Garantisi |
Döküman | Detaylı döküman için tıklayın. |
Diğer |
Bellek | : | 32GB DDR5 |
Güç | : | 1 x 1000W PSU |
İşlemci Modeli | : | Intel Xeon Gold 5416S (16C/2.0Ghz) |
İşlemci Sayısı | : | 1/2 |
Kasa Yapısı | : | 2U Rack |
Sabit Disk | : | Yok |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!